|
|

|
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z
|
|

|

|

|
 |
| [ back ] |
| A |
| 672 | 12 | Antarctic Therritory |
| 93 | 1 | Afghanistan, Kabul |
| 1 | 907 | Alaska, USA |
| 335 | 232 | Albania, Bairam-Zurri |
| 335 | 647 | Albania, Balsh |
| 335 | 62 | Albania, Berat |
| 335 | 852 | Albania, Bilisht |
| 335 | 52 | Albania, Durres |
| 335 | 64 | Albania, Eier |
| 335 | 545 | Albania, Elbasan |
| 335 | 842 | Albania, Erzka |
| 335 | 63 | Albania, Flora |
| 335 | 562 | Albania, Gramsb |
| 335 | 478 | Albania, Grotzhina |
| 335 | 726 | Albania, Gschairokaster |
| 335 | 638 | Albania, Himara |
| 335 | 574 | Albania, Kafashia |
| 335 | 82 | Albania, Korea |
| 335 | 227 | Albania, Korlik |
| 335 | 532 | Albania, Krushia |
| 335 | 242 | Albania, Kukes |
| 335 | 627 | Albania, Kuzofa |
| 335 | 552 | Albania, Labrahtzki |
| 335 | 536 | Albania, Latz |
| 335 | 65 | Albania, Lushnje |
| 335 | 7426 | Albania, Memaliash |
| 335 | 6428 | Albania, Patos |
| 335 | 752 | Albania, Permet |
| 335 | 548 | Albania, Peshin |
| 335 | 832 | Albania, Pogrades |
| 335 | 342 | Albania, Reshkopy |
| 335 | 732 | Albania, Saranda |
| 335 | 224 | Albania, Schkoder |
| 335 | 546 | Albania, Serrik |
| 335 | 527 | Albania, Shitshak |
| 335 | 662 | Albania, Skrapar |
| 335 | 742 | Albania, Tepelin |
| 335 | 42 | Albania, Tirana |
| 351 | 676 | Albanien |
| 213 | 2 | Algeria, Algier |
| 213 | 7 | Algeria, Alrar |
| 213 | 8 | Algeria, Annaba |
| 213 | 3 | Algeria, Ayn-Defla |
| 213 | 7 | Algeria, Ayn-Temuchent |
| 213 | 4 | Algeria, Batna |
| 213 | 5 | Algeria, Bedshana |
| 213 | 7 | Algeria, Bemurdes |
| 213 | 7 | Algeria, Beshar |
| 213 | 4 | Algeria, Biskra |
| 213 | 3 | Algeria, Blida |
| 213 | 5 | Algeria, Bordsh-Bu-Arrerige |
| 213 | 3 | Algeria, Bujra |
| 213 | 5 | Algeria, Duigelm |
| 213 | 9 | Algeria, Gardaia |
| 213 | 8 | Algeria, Gelma |
| 213 | 3 | Algeria, Gelma |
| 213 | 4 | Algeria, Henchela |
| 213 | 9 | Algeria, Imisi |
| 213 | 4 | Algeria, Konstantina |
| 213 | 9 | Algeria, Laguat |
| 213 | 6 | Algeria, Maskara |
| 213 | 3 | Algeria, Medea |
| 213 | 4 | Algeria, Mila |
| 213 | 6 | Algeria, Mostaganem |
| 213 | 5 | Algeria, Msila |
| 213 | 7 | Algeria, Naama |
| 213 | 6 | Algeria, Oran |
| 213 | 6 | Algeria, Relisana |
| 213 | 7 | Algeria, Saida |
| 213 | 5 | Algeria, Semif |
| 213 | 3 | Algeria, Shlef |
| 213 | 7 | Algeria, Sidi-Bell-Abbes |
| 213 | 8 | Algeria, Skikda |
| 213 | 8 | Algeria, Suk-Ahras |
| 213 | 8 | Algeria, Tebessa |
| 213 | 7 | Algeria, Tiaret |
| 213 | 2 | Algeria, Tipasa |
| 213 | 3 | Algeria, Tisi-Usu |
| 213 | 7 | Algeria, Tlemsen |
| 213 | 9 | Algeria, Uargla |
| 213 | 4 | Algeria, Um-El-Buachi |
| 684 | | American Samoa |
| 376 | | Andorra |
| 244 | 723 | Angola, Bengela |
| 244 | 348 | Angola, Bengo (Kashito) |
| 244 | 417 | Angola, Bie |
| 244 | 362 | Angola, Gabala |
| 244 | 312 | Angola, Kabindi |
| 244 | 655 | Angola, Kunena |
| 244 | 498 | Angola, Kwando-Kubando |
| 244 | 358 | Angola, Kwanza n |
| 244 | 363 | Angola, Kwanza s |
| 244 | 23 | Angola, Luanda |
| 244 | 612 | Angola, Lubango |
| 244 | 523 | Angola, Lunda n |
| 244 | 535 | Angola, Lunda s |
| 244 | 512 | Angola, Malanshe |
| 244 | 95 | Angola, mobil |
| 244 | 54 | Angola, Moshiko |
| 244 | 646 | Angola, Namibe |
| 244 | 655 | Angola, Ondshiva |
| 244 | 364 | Angola, Portu-Amboi |
| 244 | 2290 | Angola, Viana |
| 244 | 416 | Angola, Yambo |
| 244 | 332 | Angola, Yige |
| 244 | 612 | Angola, Yuila |
| 244 | 32 | Angola, Zairi |
| 1 | 264 | Anguilla |
| 1 | 268 | Antigua/Barbuda |
| 599 | 6 | Antilles, Audiotext |
| 599 | 7 | Antilles, Bonaire |
| 599 | 9 | Antilles, Kurasao |
| 599 | 4 | Antilles, Saba |
| 599 | 3 | Antilles, Sint-Estatius |
| 599 | 5 | Antilles, St. Marten |
| 599 | 8 | Antilles, Willemstag |
| 853 | | Aomin |
| 54 | 2281 | Argentina, Asul |
| 54 | 2266 | Argentina, Balkarse |
| 54 | 291 | Argentina, Baya-Blanka |
| 54 | 2314 | Argentina, Bolivar |
| 54 | 2342 | Argentina, Bragado |
| 54 | 115 | Argentina, Bueneos-Aires |
| 54 | 3718 | Argentina, Clorida |
| 54 | 3521 | Argentina, Dean-Funes |
| 54 | 3717 | Argentina, Formosa |
| 54 | 3833 | Argentina, Katamarka |
| 54 | 3822 | Argentina, La Rioha |
| 54 | 297 | Argentina, La Rivadavia |
| 54 | 2244 | Argentina, Las Flores |
| 54 | 2261 | Argentina, Loberia |
| 54 | 223 | Argentina, Mar-Del-Plata |
| 54 | 2927 | Argentina, Medanos |
| 54 | 261 | Argentina, Mendoza |
| 54 | 2324 | Argentina, Mersedes |
| 54 | 299 | Argentina, Neuken |
| 54 | 2284 | Argentina, Ollavaria |
| 54 | 3714 | Argentina, Presidensia-Roke-Seans-Penia |
| 54 | 2932 | Argentina, Punta-Alta |
| 54 | 3492 | Argentina, Rafaella |
| 54 | 3482 | Argentina, Rekonkista |
| 54 | 3722 | Argentina, Resistencia |
| 54 | 2966 | Argentina, Rio-Galiegos |
| 54 | 2964 | Argentina, Rio-Grande (south) |
| 54 | 358 | Argentina, Rio-Quarto |
| 54 | 341 | Argentina, Rosario |
| 54 | 387 | Argentina, Salto |
| 54 | 342 | Argentina, Santa Fe |
| 54 | 2944 | Argentina, St. Carlos de Barilotche |
| 54 | 381 | Argentina, St. Migel de Tukuman |
| 54 | 3825 | Argentina, Tchilesito |
| 54 | 2920 | Argentina, Yedma |
| 374 | 22 | Armenia, Abovian |
| 374 | 4300 | Armenia, Ahurian |
| 374 | 53 | Armenia, Alaverdi |
| 374 | 460 | Armenia, Almasia |
| 374 | 520 | Armenia, Aparan |
| 374 | 38 | Armenia, Ararat |
| 374 | 37 | Armenia, Armavir |
| 374 | 35 | Armenia, Artashat |
| 374 | 44 | Armenia, Artik |
| 374 | 45 | Armenia, Aschotsk |
| 374 | 32 | Armenia, Ashtarak |
| 374 | 33 | Armenia, Bagramian |
| 374 | 67 | Armenia, Berd |
| 374 | 680 | Armenia, Dilitshan |
| 374 | 24 | Armenia, Egward |
| 374 | 81 | Armenia, Eheknadsor |
| 374 | 1 | Armenia, Erevan |
| 374 | 31 | Armenia, Etchmiadsin |
| 374 | 84 | Armenia, Goris |
| 374 | 41 | Armenia, Gumri |
| 374 | 63 | Armenia, Ijevan |
| 374 | 87 | Armenia, Jermuk |
| 374 | 85 | Armenia, Kadsharan |
| 374 | 64 | Armenia, Kamo |
| 374 | 85 | Armenia, Kapan |
| 374 | 42 | Armenia, Maralik |
| 374 | 36 | Armenia, Masis |
| 374 | 860 | Armenia, Megri |
| 374 | 66 | Armenia, Noemberian |
| 374 | 23 | Armenia, Rasdan |
| 374 | 61 | Armenia, Sevan |
| 374 | 830 | Armenia, Sisian |
| 374 | 550 | Armenia, Spitak |
| 374 | 56 | Armenia, Stapanavan |
| 374 | 490 | Armenia, Tallin |
| 374 | 54 | Armenia, Tashir |
| 374 | 65 | Armenia, Tchambarak |
| 374 | 26 | Armenia, Tsharenzavan |
| 374 | 51 | Armenia, Vanadsor |
| 374 | 69 | Armenia, Vardenis |
| 374 | 34 | Armenia, Vedi |
| 374 | 82 | Armenia, Waik |
| 374 | 570 | Armenia, Zachhaovit |
| 374 | 23 | Armenia, Zahkadsor |
| 297 | 8 | Aruba, Oranjestad |
| 247 | | Ascension |
| 61 | 266 | Auatralia, Lismort(New-South-Wa.) |
| 61 | 749 | Ausralia, Gladson (Queensled) |
| 61 | 895 | Ausralia, Mura |
| 61 | 364 | Australia |
| 61 | 362 | Australia |
| 61 | 14 | Australia (mobil) |
| 61 | 15 | Australia (mobil) |
| 61 | 16 | Australia (mobil) |
| 61 | 17 | Australia (mobil) |
| 61 | 18 | Australia (mobil) |
| 61 | 19 | Australia (mobil) |
| 61 | 41 | Australia (mobil) |
| 61 | 88 | Australia, Adelaide |
| 61 | 889 | Australia, Alis-Springs |
| 61 | 263 | Australia, Baterst |
| 61 | 354 | Australia, Bendigo |
| 61 | 351 | Australia, Bernsdail |
| 61 | 364 | Australia, Berny |
| 61 | 755 | Australia, Bodedesert |
| 61 | 747 | Australia, Boen |
| 61 | 2648 | Australia, Bombala |
| 61 | 73 | Australia, Brisben |
| 61 | 880 | Australia, Brocken-hill |
| 61 | 896 | Australia, Calanny |
| 61 | 246 | Australia, Cambeltown |
| 61 | 747 | Australia, Camuvil |
| 61 | 262 | Australia, Canberra |
| 61 | 898 | Australia, Cataning |
| 61 | 747 | Australia, Cloncarry |
| 61 | 740 | Australia, Cooktown |
| 61 | 890 | Australia, Coolgardy |
| 61 | 891 | Australia, Dampir |
| 61 | 889 | Australia, Darwing |
| 61 | 891 | Australia, Derby |
| 61 | 890 | Australia, Esperans |
| 61 | 352 | Australia, Gilong |
| 61 | 886 | Australia, Gladson (South Aust.) |
| 61 | 248 | Australia, Golbern |
| 61 | 898 | Australia, Huenden |
| 61 | 890 | Australia, Kalgarly |
| 61 | 899 | Australia, Karnaruon |
| 61 | 265 | Australia, Kempsy |
| 61 | 267 | Australia, Kingstone |
| 61 | 268 | Australia, Kobar |
| 61 | 268 | Australia, Kondobolin |
| 61 | 886 | Australia, Kuber-pedi |
| 61 | 890 | Australia, Lavertown |
| 61 | 746 | Australia, Legum |
| 61 | 890 | Australia, Leonora |
| 61 | 355 | Australia, Lismort(Victoria) |
| 61 | 746 | Australia, Longritch |
| 61 | 363 | Australia, Lonseston |
| 61 | 749 | Australia, Marian |
| 61 | 39 | Australia, Melbourne |
| 61 | 890 | Australia, Merredin |
| 61 | 899 | Australia, Micoterra |
| 61 | 350 | Australia, Mildura |
| 61 | 359 | Australia, Mornington |
| 61 | 890 | Australia, Mouckingbuding |
| 61 | 890 | Australia, Nallarbour |
| 61 | 249 | Australia, Newcastle |
| 61 | 898 | Australia, Newdegid |
| 61 | 897 | Australia, Nordcliff |
| 61 | 890 | Australia, Norsmen |
| 61 | 891 | Australia, Onslow |
| 61 | 351 | Australia, Orbost |
| 61 | 263 | Australia, Oringe |
| 61 | 89 | Australia, Perth(WA) |
| 61 | 886 | Australia, Port-Aghast |
| 61 | 891 | Australia, Port-Handland |
| 61 | 886 | Australia, Port-Lincoln |
| 61 | 886 | Australia, Port-Piry |
| 61 | 885 | Australia, Renmark |
| 61 | 749 | Australia, Rockgempton |
| 61 | 7462 | Australia, Roma |
| 61 | 889 | Australia, Roma |
| 61 | 358 | Australia, Shaperton |
| 61 | 890 | Australia, Southern Cross |
| 61 | 886 | Australia, Stricky Bay |
| 61 | 29 | Australia, Sydney |
| 61 | 267 | Australia, Tamuet |
| 61 | 265 | Australia, Thary |
| 61 | 747 | Australia, Townswill |
| 61 | 351 | Australia, Traralgon |
| 61 | 242 | Australia, Woollongon |
| 61 | 243 | Australia, Yi-Yia |
| 61 | 269 | Australia, Yoga-yoga |
| 61 | 357 | Australia, Yongaratta |
| 43 | 7472 | Austria, Amstetten |
| 43 | 2252 | Austria, Baden |
| 43 | 6132 | Austria, Bad-Ischl |
| 61 | 353 | Austria, Ballarat |
| 43 | 5559 | Austria, Brand |
| 43 | 7722 | Austria, Braunau on Inn |
| 43 | 5574 | Austria, Bregenz |
| 43 | 5572 | Austria, Dornbirn |
| 43 | 2915 | Austria, Drosendorf on Thaya |
| 43 | 3848 | Austria, Eisenerz |
| 43 | 2682 | Austria, Eisenstadt |
| 43 | 4227 | Austria, Ferlach |
| 43 | 4242 | Austria, Fillach |
| 43 | 5522 | Austria, Foeldkirch |
| 43 | 3572 | Austria, Fonsdorf |
| 43 | 5522 | Austria, Frastanz |
| 43 | 7942 | Austria, Freinstadt |
| 43 | 4268 | Austria, Frisach |
| 43 | 3112 | Austria, Gleisdorf |
| 43 | 2852 | Austria, Gmuend |
| 43 | 7612 | Austria, Gmunden |
| 43 | 316 | Austria, Graz |
| 43 | 7268 | Austria, Grein |
| 43 | 4233 | Austria, Griffen |
| 43 | 2812 | Austria, Grossgerungs |
| 43 | 6245 | Austria, Hallein |
| 43 | 3332 | Austria, Hartberg |
| 43 | 2952 | Austria, Hollabrunn |
| 43 | 2982 | Austria, Horn |
| 43 | 512 | Austria, Innsbrug |
| 43 | 3862 | Austria, Kapfenberg |
| 43 | 3140 | Austria, Kehflach |
| 43 | 4715 | Austria, Keutschach |
| 43 | 5356 | Austria, Kidsbuehl |
| 43 | 463 | Austria, Klagenfurt |
| 43 | 3512 | Austria, Knittelfeld |
| 43 | 2732 | Austria, Krems |
| 43 | 6564 | Austria, Krimml |
| 43 | 5372 | Austria, Kufstein |
| 43 | 5442 | Austria, Landeck |
| 43 | 3452 | Austria, Leibnitz |
| 43 | 3842 | Austria, Leoben |
| 43 | 3612 | Austria, Liden |
| 43 | 4852 | Austria, Lienz |
| 43 | 732 | Austria, Linz |
| 43 | 2863 | Austria, Litschau |
| 43 | 7238 | Austria, Mauthausen |
| 43 | 5285 | Austria, Meierhofen |
| 43 | 6472 | Austria, Meiterndorf |
| 43 | 3852 | Austria, Muertzzuschlag |
| 43 | 5522 | Austria, Nenzing |
| 43 | 7221 | Austria, Oftering |
| 43 | 5474 | Austria, Pfunds |
| 43 | 5522 | Austria, Rankweil |
| 43 | 3173 | Austria, Ratten |
| 43 | 3363 | Austria, Rechnitz |
| 43 | 662 | Austria, Salzburg |
| 43 | 3632 | Austria, St. Gallen |
| 43 | 2742 | Austria, St.Poelten |
| 43 | 7252 | Austria, Steier |
| 43 | 2266 | Austria, Stockerau |
| 43 | 1 | Austria, Vienna |
| 43 | 2841 | Austria, Weidhofen on Thaya |
| 43 | 7442 | Austria, Weidhofen on Ybbs |
| 43 | 7242 | Austria, Wels |
| 43 | 2622 | Austria, Wiener-Neuestadt |
| 43 | 5332 | Austria, Woergl |
| 43 | 4352 | Austria, Wolfsberg |
| 994 | 198 | Azerbaijan, Achsu |
| 994 | 192 | Azerbaijan, Agdam |
| 994 | 193 | Azerbaijan, Agdasch |
| 994 | 113 | Azerbaijan, Agikabedi |
| 994 | 140 | Azerbaijan, Agikabul |
| 994 | 244 | Azerbaijan, Agstafa |
| 994 | 198 | Azerbaijan, Agsu |
| 994 | 195 | Azerbaijan, Astara |
| 994 | 12 | Azerbaijan, Baku |
| 994 | 110 | Azerbaijan, Barda |
| 994 | 152 | Azerbaijan, Beilagan |
| 994 | 119 | Azerbaijan, Belokani |
| 994 | 159 | Azerbaijan, Bilasuvar |
| 994 | 216 | Azerbaijan, Dashkasan |
| 994 | 115 | Azerbaijan, Divitshi |
| 994 | 166 | Azerbaijan, Evlach |
| 994 | 141 | Azerbaijan, Fisuli |
| 994 | 160 | Azerbaijan, Gabala |
| 994 | 167 | Azerbaijan, Geogshay |
| 994 | 234 | Azerbaijan, Geranboy |
| 994 | 222 | Azerbaijan, Giandsha |
| 994 | 114 | Azerbaijan, Gililabad |
| 994 | 150 | Azerbaijan, Gobustan |
| 994 | 140 | Azerbaijan, Hadshigabul |
| 994 | 162 | Azerbaijan, Hankendy |
| 994 | 2302 | Azerbaijan, Hanlar |
| 994 | 172 | Azerbaijan, Hatschmas |
| 994 | 199 | Azerbaijan, Hizi |
| 994 | 175 | Azerbaijan, Iardimli |
| 994 | 154 | Azerbaijan, Imischli |
| 994 | 178 | Azerbaijan, Ismaili |
| 994 | 1445 | Azerbaijan, Kahi |
| 994 | 266 | Azerbaijan, Kalbaair |
| 994 | 279 | Azerbaijan, Kasah |
| 994 | 232 | Azerbaijan, Kedabek |
| 994 | 169 | Azerbaijan, Kuba |
| 994 | 145 | Azerbaijan, Kurdamir |
| 994 | 138 | Azerbaijan, Kusari |
| 994 | 146 | Azerbaijan, Lachin |
| 994 | 171 | Azerbaijan, Lenkoran |
| 994 | 157 | Azerbaijan, Lerik |
| 994 | 151 | Azerbaijan, Masali |
| 994 | 147 | Azerbaijan, Mingetchaur |
| 994 | 255 | Azerbaijan, Naftalan |
| 994 | 136 | Azerbaijan, Nahitchevan |
| 994 | 153 | Azerbaijan, Neftetschala |
| 994 | 111 | Azerbaijan, Oguz |
| 994 | 168 | Azerbaijan, Saatli |
| 994 | 143 | Azerbaijan, Sabirabat |
| 994 | 163 | Azerbaijan, Saliani |
| 994 | 265 | Azerbaijan, Samuch |
| 994 | 241 | Azerbaijan, Shamkir |
| 994 | 177 | Azerbaijan, Sheki |
| 994 | 176 | Azerbaijan, Shemaha |
| 994 | 191 | Azerbaijan, Shusha |
| 994 | 190 | Azerbaijan, Siasan |
| 994 | 164 | Azerbaijan, Sumgait |
| 994 | 231 | Azerbaijan, Tauz |
| 994 | 246 | Azerbaijan, Ter-Ter |
| 994 | 170 | Azerbaijan, Udshari |
| 994 | 174 | Azerbaijan, Zakatali |
| 994 | 135 | Azerbaijan, Zardob |
| [ back ] |
| B |
| 1 | 284 | Bahamas |
| 973 | | Bahrain |
| 880 | 431 | Bangladesh, Barisal |
| 880 | 51 | Bangladesh, Bogra |
| 880 | 2 | Bangladesh, Dhaka |
| 880 | 421 | Bangladesh, Gessur |
| 880 | 41 | Bangladesh, Kgulna |
| 880 | 91 | Bangladesh, Maymensings |
| 880 | 81 | Bangladesh, Omilla |
| 880 | 721 | Bangladesh, Radgagi |
| 880 | 521 | Bangladesh, Rangpur |
| 880 | 821 | Bangladesh, Silget |
| 880 | 31 | Bangladesh, Tschittagong |
| 1 | 246 | Barbados |
| 1 | 809 | Barbuda |
| 375 | 163 | Belarus, Baranovichi |
| 375 | 2232 | Belarus, Belinitchi |
| 375 | 1643 | Belarus, Beresa |
| 375 | 1715 | Belarus, Beresino |
| 375 | 1511 | Belarus, Berestovitsa |
| 375 | 2131 | Belarus, Beshenkovitchi |
| 375 | 2231 | Belarus, Bichov |
| 375 | 1777 | Belarus, Borisov |
| 375 | 2344 | Belarus, Bragin |
| 375 | 2153 | Belarus, Braslav |
| 375 | 162 | Belarus, Brest |
| 375 | 225 | Belarus, Bubrujsk |
| 375 | 2251 | Belarus, Bubrujsk |
| 375 | 2336 | Belarus, Buda-Koshelevo |
| 375 | 1563 | Belarus, Diatlovo |
| 375 | 2333 | Belarus, Dobrush |
| 375 | 2157 | Belarus, Dokshizi |
| 375 | 2248 | Belarus, Dribin |
| 375 | 1644 | Belarus, Drogotchin |
| 375 | 2137 | Belarus, Dubrovno |
| 375 | 1716 | Belarus, Dzerginsk |
| 375 | 2354 | Belarus, Elsk |
| 375 | 1646 | Belarus, Ganzevichi |
| 375 | 2353 | Belarus, Gitkovitchi |
| 375 | 2334 | Belarus, Globin |
| 375 | 2156 | Belarus, Glubokoje |
| 375 | 2230 | Belarus, Glusk |
| 375 | 1775 | Belarus, Godino |
| 375 | 232 | Belarus, Gomel |
| 375 | 2322 | Belarus, Gomel |
| 375 | 2233 | Belarus, Gorki |
| 375 | 2139 | Belarus, Gorodok |
| 375 | 152 | Belarus, Grodno |
| 375 | 1522 | Belarus, Grodno |
| 375 | 2346 | Belarus, Hojniki |
| 375 | 2247 | Belarus, Hotimsk |
| 375 | 1652 | Belarus, Ivanovo |
| 375 | 1645 | Belarus, Ivanzevichi |
| 375 | 1595 | Belarus, Ivje |
| 375 | 1641 | Belarus, Jabinka |
| 375 | 2345 | Belarus, Kalikovitchi |
| 375 | 1631 | Belarus, Kamenez |
| 375 | 2237 | Belarus, Kirovsk |
| 375 | 1793 | Belarus, Kletsk |
| 375 | 2244 | Belarus, Klimovitchi |
| 375 | 2236 | Belarus, Klitchev |
| 375 | 2241 | Belarus, Klitchev |
| 375 | 1642 | Belarus, Kobrin |
| 375 | 1719 | Belarus, Kopil |
| 375 | 1596 | Belarus, Korelitchi |
| 375 | 2337 | Belarus, Korma |
| 375 | 2238 | Belarus, Krapolje |
| 375 | 2234 | Belarus, Krugloe |
| 375 | 1796 | Belarus, Krupki |
| 375 | 2356 | Belarus, Leltchizi |
| 375 | 2132 | Belarus, Lepel |
| 375 | 1633 | Belarus, Liahovichi |
| 375 | 1561 | Belarus, Lida |
| 375 | 2138 | Belarus, Liosno |
| 375 | 1794 | Belarus, Liuban |
| 375 | 2347 | Belarus, Loev |
| 375 | 1774 | Belarus, Logoisk |
| 375 | 1647 | Belarus, Luninez |
| 375 | 1651 | Belarus, Malorita |
| 375 | 1713 | Belarus, Mariana Gorka |
| 375 | 1797 | Belarus, Miadel |
| 375 | 17 | Belarus, Minsk |
| 375 | 2152 | Belarus, Miori |
| 375 | 222 | Belarus, Mogilev |
| 375 | 1773 | Belarus, Molodechno |
| 375 | 2351 | Belarus, Mosir |
| 375 | 1515 | Belarus, Mosti |
| 375 | 2240 | Belarus, Mstislav |
| 375 | 1797 | Belarus, Naroch |
| 375 | 2355 | Belarus, Narovlia |
| 375 | 1770 | Belarus, Nesvitsh |
| 375 | 1597 | Belarus, Novogrudok |
| 375 | 214 | Belarus, Novopolotzk |
| 375 | 2357 | Belarus, Oktiabrskii |
| 375 | 2161 | Belarus, Orsha |
| 375 | 1593 | Belarus, Oshmiani |
| 375 | 2235 | Belarus, Osipovitchi |
| 375 | 1591 | Belarus, Ostrovjez |
| 375 | 2350 | Belarus, Petrikov |
| 375 | 165 | Belarus, Pinsk |
| 375 | 1779 | Belarus, Pleshenitzi |
| 375 | 214 | Belarus, Polotzk |
| 375 | 2155 | Belarus, Postavi |
| 375 | 1632 | Belarus, Prujani |
| 375 | 2340 | Belarus, Retchiza |
| 375 | 2339 | Belarus, Rogatchov |
| 375 | 2159 | Belarus, Rosoni |
| 375 | 1564 | Belarus, Selva |
| 375 | 2135 | Belarus, Senno |
| 375 | 2154 | Belarus, Sharkovshina |
| 375 | 2239 | Belarus, Shklov |
| 375 | 2130 | Belarus, Shumilino |
| 375 | 1514 | Belarus, Shutchin |
| 375 | 2246 | Belarus, Slavgorod |
| 375 | 1562 | Belarus, Slonim |
| 375 | 1795 | Belarus, Sluzk |
| 375 | 1776 | Belarus, Smolevitchi |
| 375 | 1592 | Belarus, Smorgon |
| 375 | 1710 | Belarus, Soligorsk |
| 375 | 1792 | Belarus, Starii Dorogi |
| 375 | 1717 | Belarus, Stolbzi |
| 375 | 1655 | Belarus, Stolin |
| 375 | 2342 | Belarus, Svetlogorsk |
| 375 | 1513 | Belarus, Svislotch |
| 375 | 2133 | Belarus, Tchashniki |
| 375 | 2242 | Belarus, Tchausi |
| 375 | 2243 | Belarus, Tcherikov |
| 375 | 1714 | Belarus, Tcherven |
| 375 | 2332 | Belarus, Tchetchersk |
| 375 | 2136 | Belarus, Tolotschin |
| 375 | 1718 | Belarus, Usda |
| 375 | 2158 | Belarus, Ushatchi |
| 375 | 2151 | Belarus, Verhnedvinsk |
| 375 | 2330 | Belarus, Vetka |
| 375 | 1771 | Belarus, Vilejka |
| 375 | 212 | Belarus, Vitebsk |
| 375 | 1512 | Belarus, Volkovisk |
| 375 | 1772 | Belarus, Volodschin |
| 375 | 1594 | Belarus, Voronovo |
| 32 | 53 | Belgium, Alst |
| 32 | 3 | Belgium, Antverpen |
| 32 | 63 | Belgium, Arlon |
| 32 | 68 | Belgium, At |
| 32 | 50 | Belgium, Brugge |
| 32 | 2 | Belgium, Brussel |
| 32 | 71 | Belgium, Charleroi |
| 32 | 60 | Belgium, Chimay |
| 32 | 52 | Belgium, Dendermonde |
| 32 | 82 | Belgium, Dinan |
| 32 | 13 | Belgium, Dist |
| 32 | 92 | Belgium, Gent |
| 32 | 495 | Belgium, GSM |
| 32 | 496 | Belgium, GSM |
| 32 | 95 | Belgium, GSM |
| 32 | 96 | Belgium, GSM |
| 32 | 476 | Belgium, GSM-BELGACOM (mobil) |
| 32 | 477 | Belgium, GSM-BELGACOM (mobil) |
| 32 | 478 | Belgium, GSM-BELGACOM (mobil) |
| 32 | 11 | Belgium, Hasselet |
| 32 | 14 | Belgium, Herentals |
| 32 | 57 | Belgium, Ipr |
| 32 | 56 | Belgium, Kortrejk |
| 32 | 56 | Belgium, Kurne |
| 32 | 64 | Belgium, La-Louviere |
| 32 | 16 | Belgium, Leuven |
| 32 | 61 | Belgium, Libramont |
| 32 | 42 | Belgium, Liege |
| 32 | 3 | Belgium, Lir |
| 32 | 15 | Belgium, Malin |
| 32 | 15 | Belgium, Mechelin |
| 32 | 17 | Belgium, mobil |
| 32 | 75 | Belgium, mobil |
| 32 | 95 | Belgium, mobil |
| 32 | 96 | Belgium, mobil |
| 32 | 495 | Belgium, Mobistar |
| 32 | 496 | Belgium, Mobistar |
| 32 | 65 | Belgium, Mons |
| 32 | 81 | Belgium, Namur |
| 32 | 61 | Belgium, Nemato |
| 32 | 54 | Belgium, Ninove |
| 32 | 67 | Belgium, Nivelles |
| 32 | 59 | Belgium, Oostende |
| 32 | 45 | Belgium, Pager |
| 32 | 72 | Belgium, Pager |
| 32 | 73 | Belgium, Pager |
| 32 | 16 | Belgium, Roube |
| 32 | 50 | Belgium, Sebrugge |
| 32 | 12 | Belgium, Tongeren |
| 32 | 69 | Belgium, Tournai |
| 32 | 87 | Belgium, Verviers |
| 32 | 19 | Belgium, Waremme |
| 501 | 2 | Belize, Belize City |
| 501 | 8 | Belize, Belmopan |
| 501 | 5 | Belize, Dangriga |
| 501 | 4 | Belize, Korozal |
| 501 | 3 | Belize, Orange Walk |
| 229 | | Benin |
| 1 | 441 | Bermuda |
| 591 | 996 | Bolivia, Ascension |
| 591 | 69 | Bolivia, Bermeho |
| 591 | 4 | Bolivia, Cochabamba |
| 591 | 388 | Bolivia, Kotoga |
| 591 | 923 | Bolivia, La-Belchiko |
| 591 | 2 | Bolivia, La-Paz |
| 591 | 984 | Bolivia, Meneros |
| 591 | 1 | Bolivia, mobil |
| 591 | 647 | Bolivia, Monteagudo |
| 591 | 92 | Bolivia, Monteiro |
| 591 | 52 | Bolivia, Oruro |
| 591 | 924 | Bolivia, Portaguello |
| 591 | 924 | Bolivia, Saavadra |
| 591 | 3 | Bolivia, Santa-Cruz |
| 591 | 46 | Bolivia, Trinidad |
| 591 | 923 | Bolivia, Warnes |
| 591 | 855 | Bolivia, Warnes |
| 387 | 99 | Bosnia-Hercegovina, BIHNET |
| 387 | 76 | Bosnia-Hercegovina, Brchko |
| 387 | 76 | Bosnia-Hercegovina, Gradachas |
| 387 | 90 | Bosnia-Hercegovina, GSM MOBIL |
| 387 | 70 | Bosnia-Hercegovina, Jajtze-Travnik |
